<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Electronic laenud kohta	</title>
	<atom:link href="https://electronicfamily.ee/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electronicfamily.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 06:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Gerard kommentaar  Väikelaen kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Ühelt poolt rõhutatakse väikelaenu kiirust ja mugavust, aga minu arvates võiks palju tugevamalt välja tuua ka riskid — eriti selle, kui kergesti võib “kiire abi” muutuda pikaajaliseks koormaks. Mõned lõigud korduvad peaaegu samal kujul ning see vähendab usaldusväärsust. Samuti oleks hea näha konkreetsemaid näiteid: kui palju maksab näiteks 2000-eurone laen 3 aasta jooksul koos kõigi tasudega? Praegu räägitakse intressidest ja kuludest, aga inimesel oleks palju lihtsam otsustada, kui kogukulu oleks päriselt lahti arvutatud. Emotsionaalselt teeb ettevaatlikuks ka see, et väikelaenu kirjeldatakse üsna positiivses võtmes, kuigi paljudele võib see olla väga tõsine finantsotsus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Ühelt poolt rõhutatakse väikelaenu kiirust ja mugavust, aga minu arvates võiks palju tugevamalt välja tuua ka riskid — eriti selle, kui kergesti võib “kiire abi” muutuda pikaajaliseks koormaks. Mõned lõigud korduvad peaaegu samal kujul ning see vähendab usaldusväärsust. Samuti oleks hea näha konkreetsemaid näiteid: kui palju maksab näiteks 2000-eurone laen 3 aasta jooksul koos kõigi tasudega? Praegu räägitakse intressidest ja kuludest, aga inimesel oleks palju lihtsam otsustada, kui kogukulu oleks päriselt lahti arvutatud. Emotsionaalselt teeb ettevaatlikuks ka see, et väikelaenu kirjeldatakse üsna positiivses võtmes, kuigi paljudele võib see olla väga tõsine finantsotsus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Urmo kommentaar  Krediidi nõuanded ja võrdlused minu kogemusest kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/krediidi-nouanded-ja-vordlused-minu-kogemusest.html#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Urmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/?p=22#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi mul lugedes veidi vastuoluline tunne. Teema on väga oluline, aga artiklis on mitu kohta, kus numbrid ja näited vajaksid palju selgemat lahtikirjutamist. Näiteks 1,5% kuus võib esmapilgul kõlada väiksena, kuid aastases vaates ja kogukuluna pole see enam sugugi nii süütu. Selliseid asju peaks eriti rõhutama, sest paljud inimesed vaatavadki ainult “alates” intressi ja teevad emotsiooni pealt otsuse.

Samuti jäi arusaamatuks, miks tuuakse sisse ettevõtete krediidiskoori ja kasuminäitajate näited, kui jutt käib peamiselt eraisiku laenuvalikutest. See ajas pigem segadusse kui aitas paremini mõista. Oleks palju tugevam, kui oleks toodud konkreetne eraisiku näide: sissetulek, olemasolevad kohustused, soovitud laenusumma ja tegelik kuumakse koos kogukuluga.

Maksepuhkuse osa tundus ka liiga positiivne. Jah, see võib aidata raskel hetkel, aga tavaliselt ei tähenda see tasuta hingamisruumi — intress tiksub sageli edasi ja lõppkokkuvõttes võib laen kallimaks minna. Seda riski peaks kindlasti rohkem välja tooma. Laenudest rääkides on väga kerge jätta mulje, et kõik on mugav ja paindlik, aga tegelikult võib üks vale otsus inimest aastaid survestada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi mul lugedes veidi vastuoluline tunne. Teema on väga oluline, aga artiklis on mitu kohta, kus numbrid ja näited vajaksid palju selgemat lahtikirjutamist. Näiteks 1,5% kuus võib esmapilgul kõlada väiksena, kuid aastases vaates ja kogukuluna pole see enam sugugi nii süütu. Selliseid asju peaks eriti rõhutama, sest paljud inimesed vaatavadki ainult “alates” intressi ja teevad emotsiooni pealt otsuse.</p>
<p>Samuti jäi arusaamatuks, miks tuuakse sisse ettevõtete krediidiskoori ja kasuminäitajate näited, kui jutt käib peamiselt eraisiku laenuvalikutest. See ajas pigem segadusse kui aitas paremini mõista. Oleks palju tugevam, kui oleks toodud konkreetne eraisiku näide: sissetulek, olemasolevad kohustused, soovitud laenusumma ja tegelik kuumakse koos kogukuluga.</p>
<p>Maksepuhkuse osa tundus ka liiga positiivne. Jah, see võib aidata raskel hetkel, aga tavaliselt ei tähenda see tasuta hingamisruumi — intress tiksub sageli edasi ja lõppkokkuvõttes võib laen kallimaks minna. Seda riski peaks kindlasti rohkem välja tooma. Laenudest rääkides on väga kerge jätta mulje, et kõik on mugav ja paindlik, aga tegelikult võib üks vale otsus inimest aastaid survestada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kaido kommentaar  Koduliising kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/koduliising.html#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/?p=16#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekst veidi liiga ühepoolselt koduliisingut kiitvaks. Kui tegemist on nii suure rahalise kohustusega nagu kodu soetamine, siis tahaks näha rohkem konkreetseid riske: mis juhtub makseraskuste korral, kellele kuulub vara lepingu ajal, millised on lepingu lõpetamise kulud ja kuidas koduliising tegelikult erineb tavalisest kodulaenust. Praegu jääb mulje, et koduliising on peaaegu alati lihtsam ja parem, aga nii suur otsus ei tohiks põhineda ainult mugavusel ja kiirusel. Ka tabelites on mõned andmed segased või teemast kõrvalised, näiteks ettevõtte finantsnäitajad ei aita väga hästi kuumakseid mõista. Oleks palju usaldusväärsem, kui lisada päris näidis koos kogukulu, intressi, teenustasude ja võimalike lisakuludega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekst veidi liiga ühepoolselt koduliisingut kiitvaks. Kui tegemist on nii suure rahalise kohustusega nagu kodu soetamine, siis tahaks näha rohkem konkreetseid riske: mis juhtub makseraskuste korral, kellele kuulub vara lepingu ajal, millised on lepingu lõpetamise kulud ja kuidas koduliising tegelikult erineb tavalisest kodulaenust. Praegu jääb mulje, et koduliising on peaaegu alati lihtsam ja parem, aga nii suur otsus ei tohiks põhineda ainult mugavusel ja kiirusel. Ka tabelites on mõned andmed segased või teemast kõrvalised, näiteks ettevõtte finantsnäitajad ei aita väga hästi kuumakseid mõista. Oleks palju usaldusväärsem, kui lisada päris näidis koos kogukulu, intressi, teenustasude ja võimalike lisakuludega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gerard kommentaar  Kodulaenu taotlemise kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/kodulaenu-taotlemise.html#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/kodulaenu-taotlemise.html#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekstist natuke segane tunne. Teema on väga oluline ja kodulaenuga seotud otsused võivad inimestele aastakümneteks mõju avaldada, seega ootaks täpsemaid ja kontrollitud väiteid. Näiteks kordub algus peaaegu sõna-sõnalt ning mõnes kohas lähevad numbrid omavahel vastuollu — kord räägitakse kodulaenust alates 20 000 eurost, siis järsku maksimumist 30 000 eurot. See võib lugejat päriselt eksitada.

Samuti oleks hea selgemalt eristada kodulaenu, kinnisvaralaenu ja koduliisingut, sest praegu jääb mulje, nagu need oleksid peaaegu sama asi. Koduliisingu puhul tahaks väga näha ka riske: kellele vara kuulub lepingu ajal, mis juhtub makseraskuste korral ja kas kogukulu võib lõpuks olla suurem kui tavalisel kodulaenul?

Pangapakkumiste tabel tundub samuti liiga üldistav. Intressid sõltuvad inimesest, tagatisest, sissetulekust ja euriborist, seega konkreetsete pankade juurde kindlate protsentide panemine ilma kuupäeva või allikata mõjub kahtlaselt. Sellise teema puhul võiks iga number olla kas viidatud või selgelt märgitud näitlikuna.

Emotsionaalselt on kodu ostmine niigi stressirohke protsess ja selline artikkel võiks pakkuda rohkem kindlust, mitte lisada segadust. Sisu potentsiaal on olemas, aga vajaks tugevamat toimetamist, vähem kordusi ja rohkem praktilisi hoiatusi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekstist natuke segane tunne. Teema on väga oluline ja kodulaenuga seotud otsused võivad inimestele aastakümneteks mõju avaldada, seega ootaks täpsemaid ja kontrollitud väiteid. Näiteks kordub algus peaaegu sõna-sõnalt ning mõnes kohas lähevad numbrid omavahel vastuollu — kord räägitakse kodulaenust alates 20 000 eurost, siis järsku maksimumist 30 000 eurot. See võib lugejat päriselt eksitada.</p>
<p>Samuti oleks hea selgemalt eristada kodulaenu, kinnisvaralaenu ja koduliisingut, sest praegu jääb mulje, nagu need oleksid peaaegu sama asi. Koduliisingu puhul tahaks väga näha ka riske: kellele vara kuulub lepingu ajal, mis juhtub makseraskuste korral ja kas kogukulu võib lõpuks olla suurem kui tavalisel kodulaenul?</p>
<p>Pangapakkumiste tabel tundub samuti liiga üldistav. Intressid sõltuvad inimesest, tagatisest, sissetulekust ja euriborist, seega konkreetsete pankade juurde kindlate protsentide panemine ilma kuupäeva või allikata mõjub kahtlaselt. Sellise teema puhul võiks iga number olla kas viidatud või selgelt märgitud näitlikuna.</p>
<p>Emotsionaalselt on kodu ostmine niigi stressirohke protsess ja selline artikkel võiks pakkuda rohkem kindlust, mitte lisada segadust. Sisu potentsiaal on olemas, aga vajaks tugevamat toimetamist, vähem kordusi ja rohkem praktilisi hoiatusi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaan kommentaar  Väikelaen kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Väikelaenu teema on oluline ja paljudele inimestele väga tundlik, aga siin korratakse samu mõtteid mitu korda ning mõned lõigud tunduvad nagu eri allikatest kokku pandud. Näiteks alguses räägitakse Ferratumist, hiljem SEB-st, LHV-st, Swedbankist ja teistest, kuid pole päris selge, kas artikkel võrdleb pakkujaid või reklaamib üht kindlat lahendust. See tekitab minus lugejana ettevaatlikkust.

Samuti võiks rohkem rõhutada riske. Kiirus ja mugavus kõlavad küll hästi, aga väikelaen võib väga kergesti muutuda koormaks, eriti kui inimesel on juba rahaline pinge. Oleks kasulik tuua konkreetne näide, kui palju 1000 või 3000 euro suurune laen tegelikult tagasi makstes maksma läheb. Praegu on numbreid küll tabelites, aga nende mõju inimese igakuisele eelarvele jääb liiga abstraktseks.

Häiris ka lause “financial stability”, mis võiks olla eestikeelne. Lisaks on artiklis tehnilisi vigu, näiteks topelt  märgendid ja korduvad lõigud. Sisu oleks palju usaldusväärsem, kui see oleks paremini toimetatud ja selgemalt üles ehitatud. Väikelaenust kirjutades ei piisa ainult mugavuse rõhutamisest — inimestele tuleks ausalt näidata ka halvimat stsenaariumi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Väikelaenu teema on oluline ja paljudele inimestele väga tundlik, aga siin korratakse samu mõtteid mitu korda ning mõned lõigud tunduvad nagu eri allikatest kokku pandud. Näiteks alguses räägitakse Ferratumist, hiljem SEB-st, LHV-st, Swedbankist ja teistest, kuid pole päris selge, kas artikkel võrdleb pakkujaid või reklaamib üht kindlat lahendust. See tekitab minus lugejana ettevaatlikkust.</p>
<p>Samuti võiks rohkem rõhutada riske. Kiirus ja mugavus kõlavad küll hästi, aga väikelaen võib väga kergesti muutuda koormaks, eriti kui inimesel on juba rahaline pinge. Oleks kasulik tuua konkreetne näide, kui palju 1000 või 3000 euro suurune laen tegelikult tagasi makstes maksma läheb. Praegu on numbreid küll tabelites, aga nende mõju inimese igakuisele eelarvele jääb liiga abstraktseks.</p>
<p>Häiris ka lause “financial stability”, mis võiks olla eestikeelne. Lisaks on artiklis tehnilisi vigu, näiteks topelt  märgendid ja korduvad lõigud. Sisu oleks palju usaldusväärsem, kui see oleks paremini toimetatud ja selgemalt üles ehitatud. Väikelaenust kirjutades ei piisa ainult mugavuse rõhutamisest — inimestele tuleks ausalt näidata ka halvimat stsenaariumi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Raimo kommentaar  Krediidi nõuanded ja võrdlused minu kogemusest kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/krediidi-nouanded-ja-vordlused-minu-kogemusest.html#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/?p=22#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Ühelt poolt on teema väga oluline ja vajalik, aga paljud numbrid visatakse lugejale ette ilma piisava selgituseta. Näiteks 1,5% kuus võib kõlada väiksena, kuid aastases vaates ja kogukuluna võib see olla päris valus kohustus. Selliseid asju peaks palju jõulisemalt rõhutama, sest laen ei ole lihtsalt “paindlik lahendus”, vaid risk, mis võib vale otsuse korral inimese pikaks ajaks kinni siduda.

Samuti tundub, et mõned ettevõtete näited krediidiskoori juures ei haaku väga hästi tavainimese laenuotsustega. Oleks kasulikum näha konkreetseid näiteid: kui inimene teenib 900 € kuus ja tal on juba üks väiksem kohustus, siis milline laen oleks veel mõistlik ja milline juba ohtlik? Praegu jääb kohati tunne, et laenutooted on liiga positiivses valguses esitatud.

Lisaks jäi silma ka vormistusvigu ja mõned kummalised laused, näiteks “aitab plyl paremini rahavooge juhtida”. Sellised apsud vähendavad usaldusväärsust, eriti finantsteemalises tekstis, kus täpsus on väga tähtis. Oleks hea, kui artiklis oleks rohkem hoiatusi, rohkem päris elulisi arvutusi ja vähem üldist reklaamimaigulist juttu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekstist veidi segane mulje. Ühelt poolt on teema väga oluline ja vajalik, aga paljud numbrid visatakse lugejale ette ilma piisava selgituseta. Näiteks 1,5% kuus võib kõlada väiksena, kuid aastases vaates ja kogukuluna võib see olla päris valus kohustus. Selliseid asju peaks palju jõulisemalt rõhutama, sest laen ei ole lihtsalt “paindlik lahendus”, vaid risk, mis võib vale otsuse korral inimese pikaks ajaks kinni siduda.</p>
<p>Samuti tundub, et mõned ettevõtete näited krediidiskoori juures ei haaku väga hästi tavainimese laenuotsustega. Oleks kasulikum näha konkreetseid näiteid: kui inimene teenib 900 € kuus ja tal on juba üks väiksem kohustus, siis milline laen oleks veel mõistlik ja milline juba ohtlik? Praegu jääb kohati tunne, et laenutooted on liiga positiivses valguses esitatud.</p>
<p>Lisaks jäi silma ka vormistusvigu ja mõned kummalised laused, näiteks “aitab plyl paremini rahavooge juhtida”. Sellised apsud vähendavad usaldusväärsust, eriti finantsteemalises tekstis, kus täpsus on väga tähtis. Oleks hea, kui artiklis oleks rohkem hoiatusi, rohkem päris elulisi arvutusi ja vähem üldist reklaamimaigulist juttu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaan kommentaar  Koduliising kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/koduliising.html#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/?p=16#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi mul artiklit lugedes veidi segane tunne. Teema on väga oluline, sest kodu ostmine on paljudele elu suurim rahaline otsus, aga siin jääb koduliisingu ja kodulaenu tegelik vahe liiga pealiskaudseks. Oleks väga vaja konkreetsemalt selgitada, kellele koduliising päriselt sobib ja millised on riskid, mitte ainult rõhutada kiirust ja mugavust. Näiteks mis juhtub siis, kui inimene ei suuda makseid tasuda? Kelle omandis kinnisvara lepingu ajal on? Kas kogukulu võib lõpuks olla suurem kui tavapärase kodulaenu puhul?  

Samuti tunduvad mõned tabelites toodud andmed natuke juhuslikud ja kontekstita — puhaskasum, töötajate arv ja maksud ei aita lugejal eriti aru saada, kas konkreetne koduliisingu pakkumine on talle hea või halb. Rohkem oleks kasu näidisvõrdlusest: sama kinnisvara kodulaenuga vs koduliisinguga, koos kuumakse, intressi, lepingutasude ja kogukuluga. Praegu jääb mulje, et koduliisingut esitletakse liiga optimistlikult, aga nii suure otsuse puhul tahaks näha ka ausat miinuste poolt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi mul artiklit lugedes veidi segane tunne. Teema on väga oluline, sest kodu ostmine on paljudele elu suurim rahaline otsus, aga siin jääb koduliisingu ja kodulaenu tegelik vahe liiga pealiskaudseks. Oleks väga vaja konkreetsemalt selgitada, kellele koduliising päriselt sobib ja millised on riskid, mitte ainult rõhutada kiirust ja mugavust. Näiteks mis juhtub siis, kui inimene ei suuda makseid tasuda? Kelle omandis kinnisvara lepingu ajal on? Kas kogukulu võib lõpuks olla suurem kui tavapärase kodulaenu puhul?  </p>
<p>Samuti tunduvad mõned tabelites toodud andmed natuke juhuslikud ja kontekstita — puhaskasum, töötajate arv ja maksud ei aita lugejal eriti aru saada, kas konkreetne koduliisingu pakkumine on talle hea või halb. Rohkem oleks kasu näidisvõrdlusest: sama kinnisvara kodulaenuga vs koduliisinguga, koos kuumakse, intressi, lepingutasude ja kogukuluga. Praegu jääb mulje, et koduliisingut esitletakse liiga optimistlikult, aga nii suure otsuse puhul tahaks näha ka ausat miinuste poolt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hannu kommentaar  Väikelaen kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/vaikelaen.html#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes teema on oluline, aga tekst jätab natuke liiga reklaamiliku mulje. Väikelaenu puhul ei piisa minu arvates ainult rõhutamisest, et see on “kiire ja mugav” — just see kiirus võibki inimesi emotsionaalse otsuseni viia. Oleks väga vaja rohkem rääkida riskidest, näiteks mis juhtub siis, kui sissetulek väheneb või tekib makseviivitus. Samuti häiris korduv sisu ja mõned lõigud tunduvad dubleeritud, mis vähendab usaldusväärsust. Hea oleks lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 3000 eurot laenu 3 aastaks, kui palju ta tegelikult tagasi maksab koos kõigi kuludega? See teeks artikli palju ausamaks ja kasulikumaks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes teema on oluline, aga tekst jätab natuke liiga reklaamiliku mulje. Väikelaenu puhul ei piisa minu arvates ainult rõhutamisest, et see on “kiire ja mugav” — just see kiirus võibki inimesi emotsionaalse otsuseni viia. Oleks väga vaja rohkem rääkida riskidest, näiteks mis juhtub siis, kui sissetulek väheneb või tekib makseviivitus. Samuti häiris korduv sisu ja mõned lõigud tunduvad dubleeritud, mis vähendab usaldusväärsust. Hea oleks lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 3000 eurot laenu 3 aastaks, kui palju ta tegelikult tagasi maksab koos kõigi kuludega? See teeks artikli palju ausamaks ja kasulikumaks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hannu kommentaar  Kodulaenu taotlemise kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/kodulaenu-taotlemise.html#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/kodulaenu-taotlemise.html#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi lugedes tunne, et teema on oluline, aga tekst vajaks kõvasti täpsustamist ja toimetamist. Mõned kohad korduvad peaaegu sõna-sõnalt ning osa väiteid tekitab segadust — näiteks kord räägitakse kodulaenu miinimumsummast 20 000 eurot, hiljem aga laenu maksimumist 30 000 eurot. See võib kodulaenu esmataotleja jaoks päris eksitav olla. Samuti tahaks näha selgemat vahet kodulaenu, kinnisvaralaenu ja koduliisingu vahel, sest praegu lähevad need mõisted natuke segamini. Emotsionaalselt on kodu ostmine niigi stressirohke otsus, seega selline artikkel peaks pakkuma rohkem kindlust, mitte lisaküsimusi. Hea oleks lisada konkreetseid näiteid eri sissetulekute, omafinantseeringu ja intressistsenaariumidega ning kindlasti üle kontrollida keelevead nagu “piiramatudi” ja “was intressi”. Praegu on materjali palju, aga usaldusväärsust vähendavad vastuolud ja juhuslikud näited, näiteks ettevõtte käibenumbrid kodulaenu taotlemise protsessi juures tunduvad täiesti kohatud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi lugedes tunne, et teema on oluline, aga tekst vajaks kõvasti täpsustamist ja toimetamist. Mõned kohad korduvad peaaegu sõna-sõnalt ning osa väiteid tekitab segadust — näiteks kord räägitakse kodulaenu miinimumsummast 20 000 eurot, hiljem aga laenu maksimumist 30 000 eurot. See võib kodulaenu esmataotleja jaoks päris eksitav olla. Samuti tahaks näha selgemat vahet kodulaenu, kinnisvaralaenu ja koduliisingu vahel, sest praegu lähevad need mõisted natuke segamini. Emotsionaalselt on kodu ostmine niigi stressirohke otsus, seega selline artikkel peaks pakkuma rohkem kindlust, mitte lisaküsimusi. Hea oleks lisada konkreetseid näiteid eri sissetulekute, omafinantseeringu ja intressistsenaariumidega ning kindlasti üle kontrollida keelevead nagu “piiramatudi” ja “was intressi”. Praegu on materjali palju, aga usaldusväärsust vähendavad vastuolud ja juhuslikud näited, näiteks ettevõtte käibenumbrid kodulaenu taotlemise protsessi juures tunduvad täiesti kohatud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Taavi kommentaar  Koduliising kohta		</title>
		<link>https://electronicfamily.ee/koduliising.html#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://electronicfamily.ee/?p=16#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Kahjuks jääb artiklist puudu oluline osa koduliisingu riskide käsitlemisest – kogu jutt on kuidagi liiga roosiline! Koduliising võib küll tunduda mugav ja &quot;kiire lahendus&quot;, aga näiteks omanikuõiguste küsimus (kodu jääb liisingfirmale, mitte sulle) on tegelikult suur miinus. Kui midagi juhtub (töö kaotus, terviseprobleemid), võib kodust väga kiiresti ilma jääda. Samuti on mainimata jäänud, et intressimäärade paindlikkus tähendab tihti ka riski, et turu tõusu korral võib laenu teenindamine muutuda palju kallimaks. Tahaks näha võrdlust selle kohta, mitu inimest on koduliisinguga tegelikult rahule jäänud ja kas on juhtumeid, kus võib lõpuks maksta rohkem kui tavalise kodulaenu puhul. Lisaks võiks artiklis olla rohkem infot selle kohta, kuidas käib koduliisingu lõpetamine ja millised on võimalikud varjatud kulud. Väga ühepoolne mulje jäi, eriti arvestades, kui oluline on kodu ostmine inimeste jaoks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kahjuks jääb artiklist puudu oluline osa koduliisingu riskide käsitlemisest – kogu jutt on kuidagi liiga roosiline! Koduliising võib küll tunduda mugav ja &#8220;kiire lahendus&#8221;, aga näiteks omanikuõiguste küsimus (kodu jääb liisingfirmale, mitte sulle) on tegelikult suur miinus. Kui midagi juhtub (töö kaotus, terviseprobleemid), võib kodust väga kiiresti ilma jääda. Samuti on mainimata jäänud, et intressimäärade paindlikkus tähendab tihti ka riski, et turu tõusu korral võib laenu teenindamine muutuda palju kallimaks. Tahaks näha võrdlust selle kohta, mitu inimest on koduliisinguga tegelikult rahule jäänud ja kas on juhtumeid, kus võib lõpuks maksta rohkem kui tavalise kodulaenu puhul. Lisaks võiks artiklis olla rohkem infot selle kohta, kuidas käib koduliisingu lõpetamine ja millised on võimalikud varjatud kulud. Väga ühepoolne mulje jäi, eriti arvestades, kui oluline on kodu ostmine inimeste jaoks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
